COMUNIDADE DA LOTECA
Participe da enquete e do ranking
Classificação final
sidnei14cravado é o campeão da Loteca 1272, com 11 acertos.
| Posição | Lotequeiro | Acertos | Data do voto |
|---|---|---|---|
| 1º | sidnei14cravado | 11 | 23/09, 18:13 |
| 2º | Gustavo Lima Faria | 9 | 22/09, 22:01 |
| 3º | Claudio 14pontos | 9 | 26/09, 09:15 |
| 4º | Tadeu Mota | 7 | 21/09, 18:36 |
| 5º | Markin | 7 | 22/09, 11:24 |
| 6º | Carlinhos Baiano | 7 | 22/09, 14:25 |
| 7º | Antonio Marcos Oliveira | 7 | 22/09, 20:46 |
| 8º | leco spfc | 7 | 23/09, 16:53 |
| 9º | robson batera | 7 | 23/09, 17:26 |
| 10º | Wagner Moreira Lima | 7 | 23/09, 18:15 |
| 11º | ademir palpites | 7 | 23/09, 22:57 |
| 12º | EDSON RIBEIRO | 7 | 24/09, 17:15 |
| 13º | Prof Alberto | 7 | 25/09, 17:35 |
| 14º | nilo botafogo | 7 | 26/09, 13:53 |
| 15º | Dr. Palpite | 6 | 22/09, 19:27 |
| 16º | marcelo portoalegre | 6 | 22/09, 22:58 |
| 17º | Ailton GaloDoido | 6 | 23/09, 08:50 |
| 18º | wilson chapeco | 6 | 23/09, 13:02 |
| 19º | Cido do Taxi | 6 | 24/09, 02:53 |
| 20º | Valmir Silva | 6 | 24/09, 12:23 |
| 21º | Ricardo | 6 | 24/09, 19:33 |
| 22º | Carlos Eduardo | 6 | 24/09, 20:21 |
| 23º | Serjão Lanches | 6 | 25/09, 18:14 |
| 24º | AMAURI | 6 | 26/09, 11:50 |
| 25º | VITOR BAHIA | 6 | 26/09, 14:26 |
Página 1 · 43 participantes
Como funciona
Cada participante escolhe 14 palpites (secos). A conferência é automática conforme os jogos. O vencedor é quem acerta mais. Em caso de empate, quem votou primeiro fica na frente. Quando altera o voto, a data também é atualizada.