COMUNIDADE DA LOTECA
Participe da enquete e do ranking
Classificação provisória
Acertos com os placares de agora. A classificação pode mudar até o fim dos jogos.
| Posição | Lotequeiro | Acertos | Data do voto |
|---|---|---|---|
| 1º | sidnei14cravado | 4 | 23/09, 18:13 |
| 2º | Claudio 14pontos | 4 | 26/09, 09:15 |
| 3º | VITOR BAHIA | 4 | 26/09, 14:26 |
| 4º | Dr. Palpite | 3 | 22/09, 19:27 |
| 5º | leco spfc | 3 | 23/09, 16:53 |
| 6º | Wagner Moreira Lima | 3 | 23/09, 18:15 |
| 7º | Prof Alberto | 3 | 25/09, 17:35 |
| 8º | Tadeu Mota | 2 | 21/09, 18:36 |
| 9º | alvaredo | 2 | 22/09, 20:23 |
| 10º | Antonio Marcos Oliveira | 2 | 22/09, 20:46 |
| 11º | Gustavo Lima Faria | 2 | 22/09, 22:01 |
| 12º | Tiam | 2 | 23/09, 12:07 |
| 13º | EDSON RIBEIRO | 2 | 24/09, 17:15 |
| 14º | Ricardo | 2 | 24/09, 19:33 |
| 15º | Carlos Eduardo | 2 | 24/09, 20:21 |
| 16º | bruno sjc | 2 | 25/09, 08:10 |
| 17º | Breno de Souza | 2 | 25/09, 10:43 |
| 18º | Serjão Lanches | 2 | 25/09, 18:14 |
| 19º | AMAURI | 2 | 26/09, 11:50 |
| 20º | nilo botafogo | 2 | 26/09, 13:53 |
| 21º | marquinho galo | 2 | 26/09, 14:44 |
| 22º | Carlinhos Baiano | 1 | 22/09, 14:25 |
| 23º | Flavio Pira | 1 | 22/09, 20:06 |
| 24º | Tião Carreteiro | 1 | 22/09, 20:39 |
| 25º | marcelo portoalegre | 1 | 22/09, 22:58 |
Página 1 · 43 participantes
Como funciona
Cada participante escolhe 14 palpites (secos). A conferência é automática conforme os jogos. O vencedor é quem acerta mais. Em caso de empate, quem votou primeiro fica na frente. Quando altera o voto, a data também é atualizada.