COMUNIDADE DA LOTECA
Participe da enquete e do ranking
Classificação final
| Posição | Lotequeiro | Acertos | Data do voto |
|---|---|---|---|
| 1º | Wagner Moreira Lima | 12 | 03/10, 12:37 |
| 2º | mauricio77 | 11 | 30/09, 00:18 |
| 3º | Cleber Paraná | 11 | 30/09, 16:23 |
| 4º | Almir da Mooca | 11 | 30/09, 20:55 |
| 5º | Zezinho Fla | 11 | 03/10, 14:02 |
| 6º | Tiam | 10 | 29/09, 13:52 |
| 7º | Renato Alves | 10 | 29/09, 15:03 |
| 8º | LUIZ CORINGA | 10 | 29/09, 22:10 |
| 9º | marcelo tubarao | 10 | 30/09, 21:38 |
| 10º | Pedrinho13 | 10 | 02/10, 15:59 |
| 11º | CHICÃO | 10 | 03/10, 11:28 |
| 12º | Eugenio diniz | 9 | 28/09, 20:45 |
| 13º | Renato Palmeira Ramos | 9 | 29/09, 10:13 |
| 14º | alvaredo | 9 | 29/09, 13:31 |
| 15º | marcio cearense | 9 | 29/09, 17:01 |
| 16º | Prof Alberto | 9 | 29/09, 17:47 |
| 17º | Tião Carreteiro | 9 | 29/09, 22:20 |
| 18º | marcelo portoalegre | 9 | 30/09, 07:02 |
| 19º | Dr. Palpite | 9 | 30/09, 21:27 |
| 20º | Inacio105 | 9 | 01/10, 23:28 |
| 21º | Gustavo Lima Faria | 9 | 01/10, 23:44 |
| 22º | Cido do Taxi | 9 | 02/10, 07:55 |
| 23º | MARCELO1982 | 9 | 03/10, 01:05 |
| 24º | Nelsinho Mecânico | 9 | 03/10, 14:22 |
| 25º | ademir palpites | 8 | 29/09, 18:13 |
Página 1 · 47 participantes
Como funciona
Cada participante escolhe 14 palpites (secos). A conferência é automática conforme os jogos. O vencedor é quem acerta mais. Em caso de empate, quem votou primeiro fica na frente. Quando altera o voto, a data também é atualizada.