COMUNIDADE DA LOTECA
Participe da enquete e do ranking
Classificação provisória
Acertos com os placares de agora. A classificação pode mudar até o fim dos jogos.
| Posição | Lotequeiro | Acertos | Data do voto |
|---|---|---|---|
| 1º | Felipe Barros Mendes | 11 | 07/10, 11:38 |
| 2º | everton vix | 11 | 10/10, 13:58 |
| 3º | Inacio105 | 10 | 06/10, 11:14 |
| 4º | Tico Goleador | 10 | 06/10, 19:41 |
| 5º | Prof Alberto | 10 | 07/10, 10:08 |
| 6º | Cleusa | 10 | 07/10, 18:08 |
| 7º | Antonio Marcos Oliveira | 10 | 09/10, 15:05 |
| 8º | Markin | 9 | 05/10, 20:59 |
| 9º | bratva | 9 | 05/10, 22:15 |
| 10º | alvaredo | 9 | 06/10, 10:12 |
| 11º | Tonho | 9 | 06/10, 22:16 |
| 12º | Valmir Silva | 9 | 07/10, 01:10 |
| 13º | Tião Carreteiro | 9 | 07/10, 11:34 |
| 14º | Breno de Souza | 9 | 07/10, 13:04 |
| 15º | CHICÃO | 9 | 07/10, 20:51 |
| 16º | EDSON RIBEIRO | 9 | 07/10, 22:24 |
| 17º | florimoura | 9 | 08/10, 00:35 |
| 18º | Gustavo Lima Faria | 9 | 08/10, 08:33 |
| 19º | VITOR BAHIA | 9 | 08/10, 15:10 |
| 20º | Betinho Cruzeiro | 9 | 09/10, 16:20 |
| 21º | MARIA ELCIMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA | 9 | 09/10, 21:00 |
| 22º | Zezinho Fla | 9 | 09/10, 22:30 |
| 23º | sidnei14cravado | 9 | 10/10, 09:18 |
| 24º | Paulo Cesar Arruda | 8 | 07/10, 20:27 |
| 25º | Tadeu Mota | 8 | 09/10, 18:21 |
Página 1 · 44 participantes
Como funciona
Cada participante escolhe 14 palpites (secos). A conferência é automática conforme os jogos. O vencedor é quem acerta mais. Em caso de empate, quem votou primeiro fica na frente. Quando altera o voto, a data também é atualizada.