COMUNIDADE DA LOTECA
Participe da enquete e do ranking
Classificação provisória
Acertos com os placares de agora. A classificação pode mudar até o fim dos jogos.
| Posição | Lotequeiro | Acertos | Data do voto |
|---|---|---|---|
| 1º | Flavio Pira | 6 | 20/10, 13:49 |
| 2º | Ricardo | 4 | 17/10, 19:12 |
| 3º | michelloterias | 4 | 19/10, 09:57 |
| 4º | Wagner Sport | 4 | 19/10, 16:06 |
| 5º | Roberto Fonseca | 4 | 19/10, 20:58 |
| 6º | everton vix | 4 | 19/10, 21:10 |
| 7º | Tadeu Mota | 3 | 17/10, 16:13 |
| 8º | Dr. Palpite | 3 | 18/10, 14:57 |
| 9º | marcelo tubarao | 3 | 18/10, 19:55 |
| 10º | Carlos Eduardo | 3 | 19/10, 10:35 |
| 11º | Zeca Pagode | 3 | 19/10, 12:06 |
| 12º | Giovane | 3 | 19/10, 13:31 |
| 13º | sidnei14cravado | 3 | 19/10, 17:26 |
| 14º | Paulo Cesar Arruda | 3 | 20/10, 00:12 |
| 15º | Wagner Moreira Lima | 3 | 20/10, 00:45 |
| 16º | Markin | 2 | 18/10, 13:01 |
| 17º | Tio Beto | 2 | 18/10, 23:29 |
| 18º | Osvaldo Neto Pereira | 2 | 19/10, 09:50 |
| 19º | fabio zebrinha | 2 | 19/10, 18:19 |
| 20º | Pedrinho13 | 2 | 19/10, 21:26 |
| 21º | Geoh | 2 | 20/10, 04:57 |
| 22º | Inacio105 | 2 | 20/10, 10:34 |
| 23º | Lucas Moraes Silva | 2 | 20/10, 13:53 |
| 24º | rafael coxa | 2 | 20/10, 13:56 |
| 25º | Betinho Cruzeiro | 2 | 20/10, 14:07 |
Página 1 · 35 participantes
Como funciona
Cada participante escolhe 14 palpites (secos). A conferência é automática conforme os jogos. O vencedor é quem acerta mais. Em caso de empate, quem votou primeiro fica na frente. Quando altera o voto, a data também é atualizada.