COMUNIDADE DA LOTECA
Participe da enquete e do ranking
Classificação final
fabio zebrinha é o campeão da Loteca 1280, com 10 acertos.
| Posição | Lotequeiro | Acertos | Data do voto |
|---|---|---|---|
| 1º | fabio zebrinha | 10 | 04/11, 13:29 |
| 2º | Wagner Sport | 9 | 02/11, 17:55 |
| 3º | VITOR BAHIA | 9 | 03/11, 13:14 |
| 4º | Seu Jorge | 9 | 04/11, 14:19 |
| 5º | Tico Goleador | 8 | 01/11, 23:31 |
| 6º | Tonho | 8 | 02/11, 19:55 |
| 7º | Paulo Cesar Arruda | 8 | 02/11, 23:00 |
| 8º | bruno sjc | 8 | 02/11, 23:51 |
| 9º | AMAURI | 8 | 03/11, 09:06 |
| 10º | wilson chapeco | 8 | 03/11, 21:11 |
| 11º | nilo botafogo | 8 | 03/11, 23:02 |
| 12º | Jean Oliveira | 8 | 04/11, 13:05 |
| 13º | Osvaldo Neto Pereira | 8 | 04/11, 14:49 |
| 14º | CHICÃO | 8 | 04/11, 15:24 |
| 15º | Serjão Lanches | 7 | 02/11, 11:00 |
| 16º | alvaredo | 7 | 02/11, 12:07 |
| 17º | Markin | 7 | 02/11, 12:19 |
| 18º | Tio Beto | 7 | 02/11, 18:51 |
| 19º | Betinho Cruzeiro | 7 | 03/11, 22:35 |
| 20º | Prof Alberto | 7 | 04/11, 15:02 |
| 21º | Carlos Eduardo | 7 | 04/11, 15:09 |
| 22º | marcelo portoalegre | 7 | 04/11, 15:15 |
| 23º | mauricio77 | 7 | 04/11, 15:36 |
| 24º | Claudio 14pontos | 6 | 01/11, 11:17 |
| 25º | Nelson Ferreira Jr | 6 | 01/11, 14:09 |
Página 1 · 44 participantes
Como funciona
Cada participante escolhe 14 palpites (secos). A conferência é automática conforme os jogos. O vencedor é quem acerta mais. Em caso de empate, quem votou primeiro fica na frente. Quando altera o voto, a data também é atualizada.