COMUNIDADE DA LOTECA
Participe da enquete e do ranking
Classificação final
EDSON RIBEIRO é o campeão da Loteca 1281, com 10 acertos.
| Posição | Lotequeiro | Acertos | Data do voto |
|---|---|---|---|
| 1º | EDSON RIBEIRO | 10 | 05/11, 19:42 |
| 2º | Nelsinho Mecânico | 10 | 07/11, 02:28 |
| 3º | Tiago dos Santos | 9 | 06/11, 12:41 |
| 4º | sidnei14cravado | 9 | 08/11, 00:04 |
| 5º | Cido do Taxi | 8 | 05/11, 14:54 |
| 6º | Betinho Cruzeiro | 8 | 06/11, 17:03 |
| 7º | Serjão Lanches | 8 | 06/11, 18:12 |
| 8º | Markin | 8 | 06/11, 19:31 |
| 9º | Denis Fiel Torcedor | 8 | 06/11, 21:43 |
| 10º | alvaredo | 8 | 07/11, 08:47 |
| 11º | Tonho | 8 | 07/11, 15:40 |
| 12º | Daniel Ambrósio | 8 | 07/11, 20:11 |
| 13º | Paulo | 8 | 07/11, 20:36 |
| 14º | jorge ben | 8 | 07/11, 23:28 |
| 15º | everton vix | 7 | 04/11, 22:26 |
| 16º | Tadeu Mota | 7 | 05/11, 07:36 |
| 17º | LUIZ CORINGA | 7 | 05/11, 19:28 |
| 18º | Breno de Souza | 7 | 06/11, 14:45 |
| 19º | Dr. Palpite | 7 | 07/11, 07:30 |
| 20º | Claudio 14pontos | 7 | 07/11, 09:39 |
| 21º | Alexandre Santoro | 7 | 07/11, 10:15 |
| 22º | André Vasconcelos | 7 | 07/11, 12:19 |
| 23º | Gilson 1968 | 7 | 07/11, 20:20 |
| 24º | Rodrigo Duarte | 7 | 07/11, 23:42 |
| 25º | Prof Alberto | 6 | 05/11, 14:04 |
Página 1 · 41 participantes
Como funciona
Cada participante escolhe 14 palpites (secos). A conferência é automática conforme os jogos. O vencedor é quem acerta mais. Em caso de empate, quem votou primeiro fica na frente. Quando altera o voto, a data também é atualizada.