COMUNIDADE DA LOTECA
Participe da enquete e do ranking
Classificação provisória
Acertos com os placares de agora. A classificação pode mudar até o fim dos jogos.
| Posição | Lotequeiro | Acertos | Data do voto |
|---|---|---|---|
| 1º | LEANDRO GREMIO | 12 | 19/11, 19:19 |
| 2º | André Vasconcelos | 12 | 21/11, 14:05 |
| 3º | mauricio77 | 11 | 17/11, 14:49 |
| 4º | Gilson 1968 | 11 | 17/11, 15:22 |
| 5º | Carlos Eduardo | 11 | 18/11, 15:44 |
| 6º | Rodrigo Duarte | 11 | 18/11, 18:36 |
| 7º | Flavio Pira | 11 | 18/11, 20:58 |
| 8º | Zett | 11 | 18/11, 23:23 |
| 9º | Inacio105 | 11 | 19/11, 11:52 |
| 10º | Markin | 11 | 20/11, 11:35 |
| 11º | Ceará Palpiteiro | 11 | 20/11, 20:17 |
| 12º | Lucas Santos | 11 | 20/11, 20:50 |
| 13º | Weslei | 11 | 21/11, 06:28 |
| 14º | ademir palpites | 11 | 21/11, 14:31 |
| 15º | wilson chapeco | 10 | 17/11, 14:21 |
| 16º | AMAURI | 10 | 18/11, 12:54 |
| 17º | Carlinhos Baiano | 10 | 18/11, 19:56 |
| 18º | Tico Goleador | 10 | 19/11, 12:27 |
| 19º | marcelo portoalegre | 10 | 19/11, 21:28 |
| 20º | Breno de Souza | 10 | 19/11, 21:51 |
| 21º | Tiago dos Santos | 10 | 20/11, 13:00 |
| 22º | robson batera | 10 | 20/11, 13:37 |
| 23º | bruno sjc | 10 | 20/11, 17:22 |
| 24º | VITOR BAHIA | 10 | 20/11, 19:06 |
| 25º | marquinho galo | 10 | 20/11, 19:32 |
Página 1 · 60 participantes
Como funciona
Cada participante escolhe 14 palpites (secos). A conferência é automática conforme os jogos. O vencedor é quem acerta mais. Em caso de empate, quem votou primeiro fica na frente. Quando altera o voto, a data também é atualizada.