COMUNIDADE DA LOTECA
Participe da enquete e do ranking
ENQUETE ENCERRA 17/10, 15:00
Toque em 1, X (empate) ou 2 em cada jogo.
1
BAHIA/BA
FLAMENGO/RJ
2
BOTAFOGO/RJ
CHAPECOENSE/SC
3
ATLÉTICO/MG
CORITIBA/PR
4
ATHLETICO/PR
PALMEIRAS/SP
5
SÃO PAULO/SP
VASCO DA GAMA/RJ
6
LEEDS UNITED
MANCHESTER UNITED
7
NOTTINGHAM FOREST
ARSENAL
8
MILAN
ATALANTA BERGAMAS
9
GRÊMIO/RS
CRUZEIRO/MG
10
FLUMINENSE/RJ
SANTOS/SP
11
VILA NOVA/GO
NOVORIZONTINO/SP
12
JUVENTUS
LAZIO
13
REMO/PA
BRAGANTINO/SP
14
REAL MADRID
SEVILLA
Classificação provisória
| Posição | Lotequeiro | Acertos | Data do voto |
|---|---|---|---|
| 1º | Sérgio do Verdão | 0 | 10/10, 06:46 |
| 2º | Didi da Vila | 0 | 10/10, 23:56 |
| 3º | Osvaldo Neto Pereira | 0 | 11/10, 16:00 |
| 4º | Zezinho Fla | 0 | 11/10, 18:38 |
| 5º | Paulo Cesar Arruda | 0 | 11/10, 20:17 |
| 6º | Tadeu Mota | 0 | 11/10, 22:49 |
| 7º | Dr. Palpite | 0 | 11/10, 23:04 |
| 8º | MARIA ELCIMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA | 0 | 12/10, 00:16 |
| 9º | Reginaldo Palpites | 0 | 12/10, 07:10 |
| 10º | Jeri | 0 | 12/10, 08:14 |
| 11º | ROGERIO CAMPINAS | 0 | 12/10, 10:00 |
| 12º | RUDINICLES | 0 | 12/10, 10:25 |
| 13º | Prof Alberto | 0 | 12/10, 12:08 |
| 14º | Marcos Barbosa | 0 | 12/10, 17:03 |
| 15º | Edivan | 0 | 12/10, 17:08 |
| 16º | Jesse Rocha | 0 | 12/10, 17:15 |
| 17º | alvaredo | 0 | 12/10, 17:56 |
| 18º | Flavio Pira | 0 | 12/10, 19:18 |
| 19º | Tico & Teco | 0 | 12/10, 19:20 |
| 20º | everton vix | 0 | 12/10, 19:21 |
| 21º | Cleber Paraná | 0 | 12/10, 21:08 |
| 22º | Felipe Barros Mendes | 0 | 12/10, 22:20 |
| 23º | Markin | 0 | 12/10, 22:38 |
Como funciona
Cada participante escolhe 14 palpites (secos). A conferência é automática conforme os jogos. O vencedor é quem acerta mais. Em caso de empate, quem votou primeiro fica na frente. Quando altera o voto, a data também é atualizada.