7 apostas acertaram os 14 jogos que pagou R$ 120.099,69 para cada apostador
A apuração da Loteca concurso 1104 foi realizada no dia 01/04/24 (segunda-feira). Concurso pagou o prêmio de R$ 120.099,69 para 7 apostadores que acertaram os 14 jogos.
| jogo | time 1 | x | time 2 |
|---|---|---|---|
| 01 | ATLETICO/MG | x | CRUZEIRO/MG |
| 02 | ASA/AL | x | CRB/AL |
| 03 | NAUTICO/PE | x | SPORT/PE |
| 04 | BRUSQUE/SC | x | CRICIUMA/SC |
| 05 | FORTALEZA/CE | x | CEARA/CE |
| 06 | NOVA IGUACU/RJ | x | FLAMENGO/RJ |
| 07 | PAYSANDU/PA | x | AGUIA/PA |
| 08 | BOTAFOGO/PB | x | SERRA BRANCA/PB |
| 09 | MANCHESTER CITY/ | x | ARSENAL/ |
| 10 | REAL MADRID/ | x | ATHLETIC BILBAO/ |
| 11 | VITORIA/BA | x | BAHIA/BA |
| 12 | SOUSA/PB | x | TREZE/PB |
| 13 | REMO/PA | x | TUNA LUSO/PA |
| 14 | BOTAFOGO/RJ | x | BOAVISTA/RJ |
| Prêmio | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 14 jogos | 7 ganhadores | R$ 120.099,69 |
| 13 jogos | 167 ganhadores | R$ 596,44 |
Receba o resultado do próximo sorteio direto no seu email
Mais 1 dica curta de estratégia por concurso. Sem spam. Cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas dicas e análises desde 2008.
Receba o resultado do próximo sorteio + 1 dica