9 apostas acertaram os 14 jogos que pagou R$ 26.009,51 para cada apostador
A apuração da Loteca concurso 1106 foi realizada no dia 08/04/24 (segunda-feira). Concurso pagou o prêmio de R$ 26.009,51 para 9 apostadores que acertaram os 14 jogos.
| jogo | time 1 | x | time 2 |
|---|---|---|---|
| 01 | PALMEIRAS/SP | x | SANTOS/SP |
| 02 | GREMIO/RS | x | JUVENTUDE/RS |
| 03 | CRICIUMA/SC | x | BRUSQUE/SC |
| 04 | SPORT/PE | x | NAUTICO/PE |
| 05 | CEARA/CE | x | FORTALEZA/CE |
| 06 | CRB/AL | x | ASA/AL |
| 07 | ATHLETICO/PR | x | MARINGA/PR |
| 08 | ATHLETIC BILBAO/ | x | MALLORCA/ |
| 09 | MANCHESTER UNITED/ | x | LIVERPOOL/ |
| 10 | CRUZEIRO/MG | x | ATLETICO/MG |
| 11 | BAHIA/BA | x | VITORIA/BA |
| 12 | ATLETICO/GO | x | VILA NOVA/GO |
| 13 | FLAMENGO/RJ | x | NOVA IGUACU/RJ |
| 14 | REMO/PA | x | PAYSANDU/PA |
| Prêmio | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 14 jogos | 9 ganhadores | R$ 26.009,51 |
| 13 jogos | 157 ganhadores | R$ 456,42 |
Receba o resultado do próximo sorteio direto no seu email
Mais 1 dica curta de estratégia por concurso. Sem spam. Cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas dicas e análises desde 2008.
Receba o resultado do próximo sorteio + 1 dica