6 apostas acertaram os 14 jogos que pagou R$ 115.836,47 para cada apostador
A apuração da Loteca concurso 1149 foi realizada no dia 09/09/24 (segunda-feira). Concurso pagou o prêmio de R$ 115.836,47 para 6 apostadores que acertaram os 14 jogos.
| jogo | time 1 | x | time 2 |
|---|---|---|---|
| 01 | BRUSQUE/SC | x | SANTOS/SP |
| 02 | ITUANO/SP | x | MIRASSOL/SP |
| 03 | ATHLETIC CLUB/MG | x | YPIRANGA/RS |
| 04 | AVAI/SC | x | SPORT/PE |
| 05 | FERROVIARIA/SP | x | LONDRINA/PR |
| 06 | BOCA JUNIORS/ | x | TALLERES/ |
| 07 | DINAMARCA/ | x | SERVIA/SER/ |
| 08 | PORTUGAL/ | x | ESCOCIA/SCT/ |
| 09 | SUICA/ | x | ESPANHA/ |
| 10 | CROACIA/ | x | POLONIA/ |
| 11 | CEARA/CE | x | OPERARIO/PR |
| 12 | AMERICA/MG | x | GUARANI/SP |
| 13 | CORITIBA/PR | x | NOVORIZONTINO/SP |
| 14 | BOTAFOGO/PB | x | VOLTA REDONDA/RJ |
| Prêmio | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 14 jogos | 6 ganhadores | R$ 115.836,47 |
| 13 jogos | 145 ganhadores | R$ 482,58 |
Receba o resultado do próximo sorteio direto no seu email
Mais 1 dica curta de estratégia por concurso. Sem spam. Cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas dicas e análises desde 2008.
Receba o resultado do próximo sorteio + 1 dica