- A dezena mais atrasada: 96, há 151 concursos.
- As 10 mais atrasadas: 96, 85, 77, 34, 86, 87, 26, 09, 36 e 54.
- A centena mais atrasada: 968, há 1.874 concursos.
- Uma dezena final aparece, em média, a cada 20 concursos (5 bilhetes por concurso, 100 finais possíveis).
As dezenas finais mais atrasadas
A barra mostra há quantos concursos cada uma não aparece; a marca preta, o recorde de atraso dela.
As dezenas quentes, frias e atrasadas da Loteria Federal no seu e-mail, depois de cada sorteio. Sem spam: cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas análises desde 2008.Pronto! Seu e-mail foi cadastrado.
Não deu certo. Confira o e-mail e tente de novo.
As centenas finais mais atrasadas
Com 1.000 centenas possíveis, o atraso delas é bem maior: cada uma aparece, em média, a cada 200 concursos.
Atraso de todas as dezenas finais
| Dezena | Atraso atual | Recorde | Vezes |
|---|---|---|---|
| 96 | 151 | 151 | 289 |
| 85 | 87 | 105 | 280 |
| 77 | 57 | 87 | 294 |
| 34 | 55 | 122 | 315 |
| 86 | 53 | 153 | 289 |
| 87 | 52 | 138 | 304 |
| 26 | 51 | 104 | 283 |
| 09 | 50 | 185 | 323 |
| 36 | 44 | 190 | 281 |
| 54 | 42 | 130 | 340 |
| 64 | 41 | 109 | 309 |
| 80 | 41 | 119 | 295 |
| 99 | 39 | 104 | 296 |
| 27 | 38 | 154 | 282 |
| 58 | 38 | 166 | 292 |
| 19 | 33 | 100 | 321 |
| 88 | 33 | 108 | 299 |
| 18 | 32 | 157 | 315 |
| 51 | 32 | 128 | 330 |
| 15 | 31 | 202 | 292 |
| 76 | 31 | 123 | 321 |
| 79 | 31 | 115 | 295 |
| 39 | 30 | 141 | 291 |
| 16 | 29 | 114 | 310 |
| 24 | 29 | 135 | 292 |
| 35 | 27 | 255 | 293 |
| 33 | 26 | 91 | 324 |
| 55 | 26 | 108 | 301 |
| 90 | 26 | 129 | 317 |
| 07 | 25 | 82 | 334 |
| 46 | 25 | 110 | 307 |
| 70 | 24 | 152 | 286 |
| 38 | 21 | 116 | 306 |
| 91 | 21 | 121 | 307 |
| 97 | 21 | 148 | 289 |
| 45 | 20 | 102 | 345 |
| 61 | 20 | 104 | 303 |
| 82 | 19 | 131 | 303 |
| 00 | 18 | 106 | 423 |
| 13 | 18 | 109 | 344 |
| 29 | 17 | 118 | 312 |
| 98 | 17 | 117 | 290 |
| 32 | 16 | 118 | 304 |
| 59 | 16 | 100 | 323 |
| 30 | 15 | 174 | 333 |
| 73 | 15 | 109 | 305 |
| 89 | 15 | 125 | 279 |
| 42 | 14 | 132 | 293 |
| 72 | 14 | 152 | 292 |
| 22 | 13 | 157 | 262 |
| 23 | 13 | 97 | 316 |
| 66 | 13 | 90 | 321 |
| 68 | 13 | 100 | 280 |
| 28 | 12 | 98 | 312 |
| 75 | 12 | 119 | 303 |
| 94 | 12 | 114 | 301 |
| 25 | 11 | 114 | 303 |
| 11 | 10 | 98 | 301 |
| 20 | 10 | 128 | 298 |
| 41 | 10 | 132 | 317 |
| 04 | 9 | 119 | 314 |
| 78 | 9 | 123 | 317 |
| 81 | 9 | 101 | 298 |
| 02 | 8 | 96 | 308 |
| 49 | 8 | 108 | 300 |
| 57 | 8 | 139 | 271 |
| 63 | 8 | 134 | 291 |
| 08 | 7 | 106 | 280 |
| 53 | 7 | 170 | 318 |
| 71 | 7 | 183 | 302 |
| 10 | 6 | 133 | 304 |
| 12 | 6 | 136 | 295 |
| 17 | 6 | 115 | 280 |
| 67 | 6 | 135 | 278 |
| 69 | 6 | 135 | 314 |
| 43 | 5 | 118 | 270 |
| 50 | 5 | 116 | 309 |
| 60 | 5 | 124 | 331 |
| 84 | 5 | 209 | 308 |
| 01 | 4 | 134 | 285 |
| 44 | 4 | 184 | 303 |
| 95 | 4 | 116 | 317 |
| 21 | 3 | 117 | 293 |
| 37 | 3 | 119 | 319 |
| 48 | 3 | 145 | 307 |
| 65 | 3 | 104 | 322 |
| 92 | 3 | 86 | 311 |
| 31 | 2 | 124 | 320 |
| 52 | 2 | 150 | 320 |
| 93 | 2 | 174 | 304 |
| 03 | 1 | 108 | 282 |
| 14 | 1 | 138 | 299 |
| 56 | 1 | 150 | 315 |
| 62 | 1 | 205 | 294 |
| 74 | 1 | 136 | 305 |
| 05 | 0 | 118 | 313 |
| 06 | 0 | 128 | 295 |
| 40 | 0 | 94 | 325 |
| 47 | 0 | 93 | 318 |
| 83 | 0 | 168 | 270 |
O que é o atraso na Federal
É há quantos concursos um final não aparece em nenhum dos 5 bilhetes premiados. Atraso não é aviso: no próximo sorteio, todos os bilhetes têm a mesma chance.
Veja também os números mais sorteados da Federal.
Perguntas frequentes
Quais são os números atrasados da Loteria Federal?
Contando os finais dos 5 bilhetes premiados até o concurso 6112, as dezenas mais atrasadas são 96, 85, 77, 34, 86, 87, 26, 09, 36 e 54. A primeira, 96, não sai há 151 concursos.
Final atrasado tem mais chance de sair?
Não. Cada sorteio é independente: todos os bilhetes têm a mesma chance.