- A que mais saiu: 43, 657 vezes.
- As 20 mais sorteadas: 43, 47, 49, 54, 92, 11, 48, 24, 38, 41, 26, 31, 76, 44, 04, 13, 82, 85, 42 e 93.
- Em 2026: lidera a 12 (38 vezes em 133 sorteios).
- A dupla que mais sai junta: 41 e 83 (151 vezes).
- A que menos saiu: 96, 539 vezes.
As 10 dezenas mais sorteadas da Lotomania
Quantas vezes cada uma saiu em todos os 3.001 sorteios, do concurso 1 ao 3001.
As 30 dezenas de ouro da Lotomania
São as 30 dezenas que mais saíram em todos os 3.001 concursos: o que muita gente chama de as 30 dezenas de ouro, ou as 30 melhores dezenas, da Lotomania.
As 50 dezenas mais sorteadas da Lotomania
O volante pela frequência
Cada dezena na posição do volante, mais escura quanto mais saiu. A mais forte é a 43; a mais clara, a 96.
menos ← frequência → mais
As dezenas quentes, frias e atrasadas da Lotomania no seu e-mail, depois de cada sorteio. Sem spam: cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas análises desde 2008.Pronto! Seu e-mail foi cadastrado.
Não deu certo. Confira o e-mail e tente de novo.
As mais sorteadas de 2026
Só os 133 sorteios de 2026 (concursos 2869 a 3001). Lidera a 12, com 38 vezes.
Ver o ranking completo de 2026 →
Os números mais sorteados nos últimos 10 concursos
Do concurso 2992 ao 3001, lidera a 49, com 5 vezes em 10 sorteios.
Dezenas quentes: os últimos 30 concursos
As que mais saíram do concurso 2972 ao 3001. É o recorte que muda mais rápido: a cada sorteio a lista pode trocar.
Os números que mais saem juntos
A dupla 41 e 83 já saiu no mesmo sorteio 151 vezes. Uma dupla qualquer sai junta, em média, 115 vezes nesse período.
As dezenas menos sorteadas
A que menos saiu é a 96, com 539 vezes, 118 a menos que a 43.
Ranking completo das 100 dezenas
| # | Dezena | Saiu | % dos sorteios | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 43 | 657 | 21,9% | há 7 |
| 2º | 47 | 653 | 21,8% | há 9 |
| 3º | 49 | 642 | 21,4% | saiu no último |
| 4º | 54 | 641 | 21,4% | saiu no último |
| 5º | 92 | 640 | 21,3% | há 1 |
| 6º | 11 | 635 | 21,2% | há 1 |
| 7º | 48 | 635 | 21,2% | há 1 |
| 8º | 24 | 634 | 21,1% | há 1 |
| 9º | 38 | 634 | 21,1% | há 1 |
| 10º | 41 | 634 | 21,1% | há 2 |
| 11º | 26 | 631 | 21,0% | há 3 |
| 12º | 31 | 629 | 21,0% | há 6 |
| 13º | 76 | 628 | 20,9% | há 2 |
| 14º | 44 | 626 | 20,9% | saiu no último |
| 15º | 04 | 625 | 20,8% | saiu no último |
| 16º | 13 | 623 | 20,8% | há 4 |
| 17º | 82 | 623 | 20,8% | há 3 |
| 18º | 85 | 623 | 20,8% | há 3 |
| 19º | 42 | 620 | 20,7% | há 9 |
| 20º | 93 | 619 | 20,6% | há 5 |
| 21º | 06 | 617 | 20,6% | saiu no último |
| 22º | 29 | 617 | 20,6% | há 5 |
| 23º | 61 | 617 | 20,6% | há 6 |
| 24º | 64 | 617 | 20,6% | há 19 |
| 25º | 17 | 615 | 20,5% | há 2 |
| 26º | 53 | 615 | 20,5% | há 8 |
| 27º | 91 | 615 | 20,5% | há 12 |
| 28º | 67 | 612 | 20,4% | há 10 |
| 29º | 95 | 612 | 20,4% | há 1 |
| 30º | 99 | 612 | 20,4% | há 1 |
| 31º | 74 | 610 | 20,3% | há 1 |
| 32º | 90 | 610 | 20,3% | há 5 |
| 33º | 25 | 607 | 20,2% | saiu no último |
| 34º | 73 | 607 | 20,2% | saiu no último |
| 35º | 05 | 606 | 20,2% | há 1 |
| 36º | 19 | 606 | 20,2% | há 1 |
| 37º | 51 | 605 | 20,2% | saiu no último |
| 38º | 68 | 605 | 20,2% | há 6 |
| 39º | 78 | 605 | 20,2% | há 3 |
| 40º | 79 | 605 | 20,2% | saiu no último |
| 41º | 83 | 605 | 20,2% | há 5 |
| 42º | 87 | 605 | 20,2% | há 7 |
| 43º | 45 | 604 | 20,1% | saiu no último |
| 44º | 12 | 602 | 20,1% | saiu no último |
| 45º | 20 | 602 | 20,1% | há 6 |
| 46º | 07 | 600 | 20,0% | há 1 |
| 47º | 14 | 600 | 20,0% | saiu no último |
| 48º | 18 | 600 | 20,0% | há 3 |
| 49º | 86 | 600 | 20,0% | há 8 |
| 50º | 00 | 599 | 20,0% | há 1 |
| 51º | 35 | 598 | 19,9% | há 4 |
| 52º | 37 | 598 | 19,9% | há 1 |
| 53º | 01 | 597 | 19,9% | há 2 |
| 54º | 16 | 597 | 19,9% | há 5 |
| 55º | 81 | 597 | 19,9% | há 1 |
| 56º | 02 | 595 | 19,8% | há 2 |
| 57º | 09 | 595 | 19,8% | há 4 |
| 58º | 30 | 595 | 19,8% | há 4 |
| 59º | 34 | 594 | 19,8% | há 3 |
| 60º | 23 | 593 | 19,8% | há 6 |
| 61º | 50 | 593 | 19,8% | há 3 |
| 62º | 10 | 592 | 19,7% | há 4 |
| 63º | 66 | 592 | 19,7% | saiu no último |
| 64º | 03 | 591 | 19,7% | há 4 |
| 65º | 15 | 591 | 19,7% | há 8 |
| 66º | 55 | 591 | 19,7% | há 2 |
| 67º | 08 | 590 | 19,7% | há 2 |
| 68º | 28 | 590 | 19,7% | há 3 |
| 69º | 58 | 589 | 19,6% | há 2 |
| 70º | 71 | 589 | 19,6% | há 2 |
| 71º | 69 | 588 | 19,6% | saiu no último |
| 72º | 80 | 588 | 19,6% | há 2 |
| 73º | 27 | 587 | 19,6% | há 11 |
| 74º | 62 | 587 | 19,6% | há 10 |
| 75º | 72 | 587 | 19,6% | saiu no último |
| 76º | 77 | 587 | 19,6% | há 5 |
| 77º | 46 | 586 | 19,5% | há 1 |
| 78º | 75 | 586 | 19,5% | há 1 |
| 79º | 88 | 586 | 19,5% | há 30 |
| 80º | 36 | 583 | 19,4% | há 1 |
| 81º | 40 | 583 | 19,4% | há 3 |
| 82º | 65 | 582 | 19,4% | há 18 |
| 83º | 39 | 581 | 19,4% | há 4 |
| 84º | 63 | 581 | 19,4% | há 5 |
| 85º | 89 | 579 | 19,3% | saiu no último |
| 86º | 32 | 578 | 19,3% | há 2 |
| 87º | 60 | 578 | 19,3% | há 8 |
| 88º | 22 | 577 | 19,2% | há 7 |
| 89º | 33 | 575 | 19,2% | há 6 |
| 90º | 84 | 575 | 19,2% | há 7 |
| 91º | 97 | 575 | 19,2% | saiu no último |
| 92º | 94 | 572 | 19,1% | saiu no último |
| 93º | 70 | 571 | 19,0% | há 4 |
| 94º | 98 | 570 | 19,0% | saiu no último |
| 95º | 56 | 566 | 18,9% | saiu no último |
| 96º | 21 | 565 | 18,8% | há 1 |
| 97º | 59 | 562 | 18,7% | há 1 |
| 98º | 57 | 555 | 18,5% | há 19 |
| 99º | 52 | 540 | 18,0% | há 3 |
| 100º | 96 | 539 | 18,0% | há 8 |
Atraso: há quantos concursos a dezena não sai. Veja o atraso de todas as dezenas da Lotomania, com o recorde de cada uma.
O que esses números querem dizer
Lotomania sorteia 20 dezenas entre 100. Em 3.001 sorteios, cada dezena sairia, em média, 600 vezes. A 43 está 57 acima disso e a 96, 61 abaixo.
Diferenças desse tamanho aparecem naturalmente em sorteios ao acaso. A estatística conta o passado: no próximo sorteio, todas as 100 dezenas têm exatamente a mesma chance. Quem usa as mais sorteadas faz isso por gosto, não porque elas tenham mais chance.
Perguntas frequentes
Quais são os 20 números mais sorteados da Lotomania?
Até o concurso 3001: 43, 47, 49, 54, 92, 11, 48, 24, 38, 41, 26, 31, 76, 44, 04, 13, 82, 85, 42 e 93. A primeira, 43, saiu 657 vezes em 3.001 sorteios.
Quais são os 10 números mais sorteados da Lotomania?
43, 47, 49, 54, 92, 11, 48, 24, 38 e 41.
Quais são as 30 dezenas de ouro da Lotomania?
As 30 que mais saíram em todos os concursos, até o 3001: 43, 47, 49, 54, 92, 11, 48, 24, 38, 41, 26, 31, 76, 44, 04, 13, 82, 85, 42, 93, 06, 29, 61, 64, 17, 53, 91, 67, 95 e 99.
Quais números mais saíram nos últimos 10 concursos da Lotomania?
Do concurso 2992 ao 3001: 49, 04, 05, 34, 40, 44, 74, 76, 92, 03, 07, 11, 13, 14 e 21.
Quais são os números mais sorteados da Lotomania em 2026?
Nos 133 sorteios de 2026: 12, 05, 29, 91, 10, 69, 09, 14, 43, 04, 11, 32, 47, 61, 74, 76, 78, 79, 89 e 95.
Quais números mais saem juntos na Lotomania?
A dupla 41 e 83, que saiu no mesmo sorteio 151 vezes.
Qual é a dezena que menos saiu na Lotomania?
A 96, com 539 vezes até o concurso 3001.
Os números mais sorteados têm mais chance de sair?
Não. Cada sorteio é independente: todas as dezenas têm a mesma chance, saiam elas muito ou pouco no passado.