Confira a média e a quantidade de concursos que cada dezena não é sorteada
Estes são os 10 números que a mais tempo não são sorteados. Isto significa que, por enquanto, estão quebrando as estatísticas de média de atraso de dezenas.
Quer essas estatísticas atualizadas direto no email?
A cada concurso, mandamos as dezenas quentes, frias e atrasadas e como usar isso em um jogo melhor estruturado. Sem spam. Cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas dicas e análises desde 2008.
Estes são os 10 números que estão mais próximos do tempo normal de atraso. A aproximação pode ser para menos ou mais da média.
Veja mais informações sobre atraso/frequência de todas as dezenas (ordenadas pelas mais atrasadas).
| dezena | atraso atual | último atraso | último atraso (>0) | maior atraso | média |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 56 | 0 | 9 | 63 | 10.02 |
| 49 | 51 | 17 | 17 | 88 | 10.23 |
| 41 | 38 | 46 | 46 | 55 | 9.82 |
| 19 | 34 | 6 | 6 | 62 | 10.72 |
| 24 | 34 | 3 | 3 | 72 | 11.32 |
| 45 | 34 | 11 | 11 | 47 | 10.39 |
| 18 | 30 | 5 | 5 | 68 | 11.45 |
| 55 | 30 | 7 | 7 | 49 | 9.97 |
| 07 | 28 | 8 | 8 | 77 | 10.72 |
| 61 | 25 | 1 | 1 | 54 | 9.1 |
| 28 | 24 | 3 | 3 | 44 | 9.97 |
| 25 | 23 | 62 | 62 | 87 | 10.61 |
| 67 | 21 | 3 | 3 | 72 | 10.28 |
| 80 | 20 | 48 | 48 | 60 | 9.73 |
| 66 | 18 | 15 | 15 | 82 | 9.49 |
| 74 | 18 | 8 | 8 | 41 | 10.67 |
| 76 | 17 | 8 | 8 | 76 | 11.71 |
| 20 | 16 | 0 | 64 | 64 | 8.77 |
| 31 | 16 | 12 | 12 | 63 | 10.39 |
| 54 | 16 | 2 | 2 | 90 | 12.06 |
| 65 | 16 | 4 | 4 | 70 | 9.73 |
| 44 | 15 | 25 | 25 | 48 | 9.82 |
| 05 | 14 | 0 | 1 | 68 | 10.18 |
| 39 | 14 | 45 | 45 | 62 | 9.73 |
| 06 | 13 | 13 | 13 | 46 | 9.87 |
| 13 | 13 | 15 | 15 | 47 | 9.92 |
| 56 | 13 | 8 | 8 | 75 | 10.39 |
| 36 | 12 | 0 | 4 | 75 | 10.61 |
| 09 | 11 | 14 | 14 | 77 | 11.71 |
| 16 | 11 | 5 | 5 | 88 | 10.9 |
| 21 | 11 | 0 | 11 | 56 | 8.42 |
| 71 | 11 | 2 | 2 | 51 | 9.54 |
| 79 | 11 | 6 | 6 | 79 | 9.92 |
| 17 | 10 | 0 | 5 | 59 | 10.9 |
| 23 | 10 | 3 | 3 | 59 | 10.33 |
| 59 | 10 | 5 | 5 | 98 | 11.65 |
| 75 | 10 | 12 | 12 | 60 | 11.32 |
| 34 | 9 | 16 | 16 | 62 | 10.33 |
| 46 | 9 | 2 | 2 | 58 | 11.45 |
| 60 | 9 | 12 | 12 | 83 | 10.02 |
| 03 | 8 | 6 | 6 | 67 | 10.18 |
| 04 | 7 | 2 | 2 | 48 | 9.68 |
| 32 | 7 | 13 | 13 | 56 | 10.55 |
| 35 | 7 | 15 | 15 | 63 | 9.49 |
| 27 | 6 | 2 | 2 | 61 | 10.33 |
| 30 | 6 | 13 | 13 | 48 | 10.72 |
| 52 | 6 | 0 | 6 | 61 | 10.61 |
| 68 | 6 | 13 | 13 | 63 | 11.32 |
| 12 | 5 | 4 | 4 | 83 | 9.63 |
| 15 | 5 | 2 | 2 | 99 | 10.33 |
| 26 | 5 | 1 | 1 | 74 | 10.18 |
| 11 | 4 | 58 | 58 | 58 | 9.87 |
| 29 | 4 | 13 | 13 | 65 | 10.84 |
| 48 | 4 | 18 | 18 | 79 | 9.87 |
| 53 | 4 | 0 | 36 | 85 | 13.39 |
| 70 | 4 | 0 | 11 | 52 | 9.31 |
| 02 | 3 | 12 | 12 | 57 | 11.2 |
| 14 | 3 | 5 | 5 | 50 | 10.39 |
| 33 | 3 | 25 | 25 | 54 | 10.39 |
| 37 | 3 | 2 | 2 | 77 | 11.2 |
| 62 | 3 | 2 | 2 | 95 | 10.28 |
| 22 | 2 | 4 | 4 | 54 | 11.08 |
| 47 | 2 | 1 | 1 | 40 | 10.61 |
| 51 | 2 | 23 | 23 | 97 | 10.07 |
| 57 | 2 | 0 | 24 | 55 | 9.92 |
| 58 | 2 | 9 | 9 | 101 | 11.45 |
| 64 | 2 | 2 | 2 | 63 | 10.67 |
| 73 | 2 | 5 | 5 | 54 | 10.5 |
| 01 | 1 | 3 | 3 | 63 | 10.28 |
| 08 | 1 | 6 | 6 | 60 | 10.12 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 74 | 10.5 |
| 40 | 1 | 2 | 2 | 75 | 10.12 |
| 50 | 1 | 7 | 7 | 55 | 9.82 |
| 38 | 0 | 0 | 24 | 85 | 11.26 |
| 42 | 0 | 14 | 14 | 70 | 11.02 |
| 43 | 0 | 18 | 18 | 65 | 11.32 |
| 63 | 0 | 0 | 11 | 44 | 10.07 |
| 72 | 0 | 26 | 26 | 52 | 9.49 |
| 77 | 0 | 30 | 30 | 76 | 11.02 |
| 78 | 0 | 9 | 9 | 84 | 11.08 |
Receba as estatísticas atualizadas + 1 dica