Confira a média e a quantidade de concursos que cada dezena não é sorteada
Estes são os 10 números que a mais tempo não são sorteados. Isto significa que, por enquanto, estão quebrando as estatísticas de média de atraso de dezenas.
Quer essas estatísticas atualizadas direto no email?
A cada concurso, mandamos as dezenas quentes, frias e atrasadas e como usar isso em um jogo melhor estruturado. Sem spam. Cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas dicas e análises desde 2008.
Estes são os 10 números que estão mais próximos do tempo normal de atraso. A aproximação pode ser para menos ou mais da média.
Veja mais informações sobre atraso/frequência de todas as dezenas (ordenadas pelas mais atrasadas).
| dezena | atraso atual | último atraso | último atraso (>0) | maior atraso | média |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 60 | 0 | 9 | 63 | 10.04 |
| 49 | 55 | 17 | 17 | 88 | 10.25 |
| 41 | 42 | 46 | 46 | 55 | 9.84 |
| 19 | 38 | 6 | 6 | 62 | 10.74 |
| 24 | 38 | 3 | 3 | 72 | 11.34 |
| 45 | 38 | 11 | 11 | 47 | 10.41 |
| 18 | 34 | 5 | 5 | 68 | 11.47 |
| 55 | 34 | 7 | 7 | 49 | 9.99 |
| 61 | 29 | 1 | 1 | 54 | 9.11 |
| 28 | 28 | 3 | 3 | 44 | 9.99 |
| 25 | 27 | 62 | 62 | 87 | 10.63 |
| 67 | 25 | 3 | 3 | 72 | 10.3 |
| 74 | 22 | 8 | 8 | 41 | 10.68 |
| 76 | 21 | 8 | 8 | 76 | 11.74 |
| 31 | 20 | 12 | 12 | 63 | 10.41 |
| 54 | 20 | 2 | 2 | 90 | 12.08 |
| 44 | 19 | 25 | 25 | 48 | 9.84 |
| 05 | 18 | 0 | 1 | 68 | 10.2 |
| 39 | 18 | 45 | 45 | 62 | 9.75 |
| 06 | 17 | 13 | 13 | 46 | 9.89 |
| 21 | 15 | 0 | 11 | 56 | 8.44 |
| 71 | 15 | 2 | 2 | 51 | 9.56 |
| 79 | 15 | 6 | 6 | 79 | 9.94 |
| 34 | 13 | 16 | 16 | 62 | 10.35 |
| 46 | 13 | 2 | 2 | 58 | 11.47 |
| 60 | 13 | 12 | 12 | 83 | 10.04 |
| 03 | 12 | 6 | 6 | 67 | 10.2 |
| 32 | 11 | 13 | 13 | 56 | 10.57 |
| 35 | 11 | 15 | 15 | 63 | 9.51 |
| 27 | 10 | 2 | 2 | 61 | 10.35 |
| 30 | 10 | 13 | 13 | 48 | 10.74 |
| 68 | 10 | 13 | 13 | 63 | 11.34 |
| 12 | 9 | 4 | 4 | 83 | 9.65 |
| 29 | 8 | 13 | 13 | 65 | 10.86 |
| 48 | 8 | 18 | 18 | 79 | 9.89 |
| 70 | 8 | 0 | 11 | 52 | 9.33 |
| 02 | 7 | 12 | 12 | 57 | 11.22 |
| 14 | 7 | 5 | 5 | 50 | 10.41 |
| 33 | 7 | 25 | 25 | 54 | 10.41 |
| 37 | 7 | 2 | 2 | 77 | 11.22 |
| 62 | 7 | 2 | 2 | 95 | 10.3 |
| 22 | 6 | 4 | 4 | 54 | 11.1 |
| 47 | 6 | 1 | 1 | 40 | 10.63 |
| 57 | 6 | 0 | 24 | 55 | 9.94 |
| 64 | 6 | 2 | 2 | 63 | 10.68 |
| 73 | 6 | 5 | 5 | 54 | 10.52 |
| 08 | 5 | 6 | 6 | 60 | 10.14 |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 74 | 10.52 |
| 40 | 5 | 2 | 2 | 75 | 10.14 |
| 50 | 5 | 7 | 7 | 55 | 9.84 |
| 38 | 4 | 0 | 24 | 85 | 11.28 |
| 72 | 4 | 26 | 26 | 52 | 9.51 |
| 77 | 4 | 30 | 30 | 76 | 11.04 |
| 78 | 4 | 9 | 9 | 84 | 11.1 |
| 13 | 3 | 13 | 13 | 47 | 9.89 |
| 16 | 3 | 11 | 11 | 88 | 10.86 |
| 36 | 3 | 12 | 12 | 75 | 10.57 |
| 43 | 3 | 0 | 18 | 65 | 11.28 |
| 51 | 3 | 2 | 2 | 97 | 10.04 |
| 65 | 3 | 16 | 16 | 70 | 9.7 |
| 66 | 3 | 18 | 18 | 82 | 9.47 |
| 04 | 2 | 8 | 8 | 48 | 9.65 |
| 11 | 2 | 5 | 5 | 58 | 9.84 |
| 17 | 2 | 11 | 11 | 59 | 10.86 |
| 23 | 2 | 11 | 11 | 59 | 10.3 |
| 42 | 2 | 1 | 1 | 70 | 10.98 |
| 63 | 2 | 1 | 1 | 44 | 10.04 |
| 09 | 1 | 13 | 13 | 77 | 11.67 |
| 15 | 1 | 0 | 6 | 99 | 10.25 |
| 26 | 1 | 7 | 7 | 74 | 10.14 |
| 52 | 1 | 8 | 8 | 61 | 10.57 |
| 56 | 1 | 15 | 15 | 75 | 10.35 |
| 58 | 1 | 4 | 4 | 101 | 11.41 |
| 01 | 0 | 4 | 4 | 63 | 10.25 |
| 07 | 0 | 31 | 31 | 77 | 10.68 |
| 20 | 0 | 19 | 19 | 64 | 8.74 |
| 53 | 0 | 7 | 7 | 85 | 13.33 |
| 59 | 0 | 13 | 13 | 98 | 11.6 |
| 75 | 0 | 13 | 13 | 60 | 11.28 |
| 80 | 0 | 0 | 22 | 60 | 9.65 |
Receba as estatísticas atualizadas + 1 dica