Confira a média e a quantidade de concursos que cada dezena não é sorteada
Estes são os 10 números que a mais tempo não são sorteados. Isto significa que, por enquanto, estão quebrando as estatísticas de média de atraso de dezenas.
Quer essas estatísticas atualizadas direto no email?
A cada concurso, mandamos as dezenas quentes, frias e atrasadas e como usar isso em um jogo melhor estruturado. Sem spam. Cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas dicas e análises desde 2008.
Estes são os 10 números que estão mais próximos do tempo normal de atraso. A aproximação pode ser para menos ou mais da média.
Veja mais informações sobre atraso/frequência de todas as dezenas (ordenadas pelas mais atrasadas).
| dezena | atraso atual | último atraso | último atraso (>0) | maior atraso | média |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 63 | 0 | 9 | 63 | 10.06 |
| 49 | 58 | 17 | 17 | 88 | 10.26 |
| 41 | 45 | 46 | 46 | 55 | 9.86 |
| 19 | 41 | 6 | 6 | 62 | 10.76 |
| 24 | 41 | 3 | 3 | 72 | 11.36 |
| 45 | 41 | 11 | 11 | 47 | 10.42 |
| 18 | 37 | 5 | 5 | 68 | 11.49 |
| 55 | 37 | 7 | 7 | 49 | 10.0 |
| 61 | 32 | 1 | 1 | 54 | 9.13 |
| 28 | 31 | 3 | 3 | 44 | 10.0 |
| 25 | 30 | 62 | 62 | 87 | 10.64 |
| 74 | 25 | 8 | 8 | 41 | 10.7 |
| 76 | 24 | 8 | 8 | 76 | 11.75 |
| 54 | 23 | 2 | 2 | 90 | 12.1 |
| 44 | 22 | 25 | 25 | 48 | 9.86 |
| 39 | 21 | 45 | 45 | 62 | 9.76 |
| 21 | 18 | 0 | 11 | 56 | 8.45 |
| 34 | 16 | 16 | 16 | 62 | 10.37 |
| 46 | 16 | 2 | 2 | 58 | 11.49 |
| 60 | 16 | 12 | 12 | 83 | 10.06 |
| 03 | 15 | 6 | 6 | 67 | 10.21 |
| 35 | 14 | 15 | 15 | 63 | 9.52 |
| 27 | 13 | 2 | 2 | 61 | 10.37 |
| 30 | 13 | 13 | 13 | 48 | 10.76 |
| 68 | 13 | 13 | 13 | 63 | 11.36 |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 83 | 9.66 |
| 48 | 11 | 18 | 18 | 79 | 9.9 |
| 70 | 11 | 0 | 11 | 52 | 9.34 |
| 02 | 10 | 12 | 12 | 57 | 11.23 |
| 33 | 10 | 25 | 25 | 54 | 10.42 |
| 37 | 10 | 2 | 2 | 77 | 11.23 |
| 62 | 10 | 2 | 2 | 95 | 10.31 |
| 22 | 9 | 4 | 4 | 54 | 11.11 |
| 47 | 9 | 1 | 1 | 40 | 10.64 |
| 64 | 9 | 2 | 2 | 63 | 10.7 |
| 40 | 8 | 2 | 2 | 75 | 10.16 |
| 50 | 8 | 7 | 7 | 55 | 9.86 |
| 38 | 7 | 0 | 24 | 85 | 11.3 |
| 72 | 7 | 26 | 26 | 52 | 9.52 |
| 77 | 7 | 30 | 30 | 76 | 11.05 |
| 78 | 7 | 9 | 9 | 84 | 11.11 |
| 13 | 6 | 13 | 13 | 47 | 9.9 |
| 51 | 6 | 2 | 2 | 97 | 10.06 |
| 65 | 6 | 16 | 16 | 70 | 9.71 |
| 66 | 6 | 18 | 18 | 82 | 9.48 |
| 11 | 5 | 5 | 5 | 58 | 9.86 |
| 17 | 5 | 11 | 11 | 59 | 10.87 |
| 23 | 5 | 11 | 11 | 59 | 10.31 |
| 42 | 5 | 1 | 1 | 70 | 10.99 |
| 63 | 5 | 1 | 1 | 44 | 10.06 |
| 09 | 4 | 13 | 13 | 77 | 11.68 |
| 15 | 4 | 0 | 6 | 99 | 10.26 |
| 26 | 4 | 7 | 7 | 74 | 10.16 |
| 56 | 4 | 15 | 15 | 75 | 10.37 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 101 | 11.42 |
| 01 | 3 | 4 | 4 | 63 | 10.26 |
| 53 | 3 | 7 | 7 | 85 | 13.35 |
| 59 | 3 | 13 | 13 | 98 | 11.62 |
| 75 | 3 | 13 | 13 | 60 | 11.3 |
| 80 | 3 | 0 | 22 | 60 | 9.66 |
| 04 | 2 | 2 | 2 | 48 | 9.62 |
| 07 | 2 | 0 | 31 | 77 | 10.64 |
| 14 | 2 | 7 | 7 | 50 | 10.37 |
| 31 | 2 | 20 | 20 | 63 | 10.37 |
| 52 | 2 | 1 | 1 | 61 | 10.53 |
| 57 | 2 | 6 | 6 | 55 | 9.9 |
| 08 | 1 | 6 | 6 | 60 | 10.11 |
| 16 | 1 | 4 | 4 | 88 | 10.81 |
| 32 | 1 | 12 | 12 | 56 | 10.53 |
| 36 | 1 | 4 | 4 | 75 | 10.53 |
| 43 | 1 | 4 | 4 | 65 | 11.23 |
| 73 | 1 | 7 | 7 | 54 | 10.48 |
| 79 | 1 | 0 | 15 | 79 | 9.86 |
| 05 | 0 | 20 | 20 | 68 | 10.16 |
| 06 | 0 | 19 | 19 | 46 | 9.86 |
| 10 | 0 | 7 | 7 | 74 | 10.48 |
| 20 | 0 | 2 | 2 | 64 | 8.72 |
| 29 | 0 | 10 | 10 | 65 | 10.81 |
| 67 | 0 | 27 | 27 | 72 | 10.26 |
| 71 | 0 | 17 | 17 | 51 | 9.52 |
Receba as estatísticas atualizadas + 1 dica