homem ganhou na mega sena

E se você jogasse esses números de um jeito mais inteligente?

MOSTRAR COMO

Os 10+ atrasados

Estes são os 10 números que a mais tempo não são sorteados. Isto significa que, por enquanto, estão quebrando as estatísticas de média de atraso de dezenas.

52
70
81
30
96
94
23
08
20
38

Quer essas estatísticas atualizadas direto no email?

A cada concurso, mandamos as dezenas quentes, frias e atrasadas e como usar isso em um jogo melhor estruturado. Sem spam. Cancele quando quiser.

Mais de 70 mil pessoas recebem nossas dicas e análises desde 2008.

Os 10+ mais próximos da média de atraso

Estes são os 10 números que estão mais próximos do tempo normal de atraso. A aproximação pode ser para menos ou mais da média.

01
02
09
65
82
11
31
44
33
76


Todas as dezenas

Veja mais informações sobre atraso/frequência de todas as dezenas (ordenadas pelas mais atrasadas).

dezena atraso atual último atraso último atraso (>0) maior atraso média
52 25 0 4 26 4.55
70 21 5 5 34 4.26
81 18 24 24 25 4.02
30 17 12 12 28 4.05
96 17 2 2 24 4.61
94 16 5 5 29 4.18
23 13 0 2 27 4.06
08 12 1 1 28 4.04
20 12 0 1 23 3.99
38 12 3 3 22 3.74
56 12 5 5 30 4.28
80 11 8 8 34 4.12
97 10 0 10 24 4.17
49 9 0 4 33 3.67
28 8 8 8 32 4.03
32 8 2 2 37 4.21
34 8 14 14 35 4.04
36 8 10 10 27 4.16
66 8 6 6 30 4.05
86 8 3 3 29 3.96
95 7 5 5 29 3.93
05 6 0 5 24 3.95
13 6 12 12 30 3.84
25 6 10 10 36 3.98
26 6 2 2 27 3.77
55 6 2 2 31 4.04
88 6 0 2 31 4.07
00 5 0 8 144 4.2
33 5 1 1 34 4.22
62 5 8 8 37 4.06
92 5 3 3 29 3.7
01 4 4 4 28 3.99
02 4 2 2 27 4.01
09 4 5 5 31 4.05
65 4 3 3 43 4.17
82 4 1 1 29 3.8
04 3 2 2 35 3.8
11 3 0 1 25 3.74
29 3 8 8 38 3.92
31 3 1 1 35 3.74
44 3 6 6 23 3.77
45 3 1 1 30 3.93
46 3 4 4 31 4.12
53 3 2 2 25 3.85
67 3 2 2 27 3.85
69 3 0 1 25 4.09
76 3 4 4 26 3.79
78 3 2 2 46 3.98
84 3 2 2 29 4.25
07 2 8 8 28 4.05
18 2 4 4 37 4.01
24 2 2 2 28 3.7
35 2 1 1 38 4.04
42 2 9 9 25 3.8
58 2 19 19 23 4.04
59 2 8 8 32 4.32
61 2 1 1 38 3.84
63 2 2 2 39 4.19
74 2 1 1 24 3.93
75 2 1 1 47 4.11
77 2 2 2 34 4.11
79 2 4 4 30 3.98
91 2 0 3 26 3.91
98 2 2 2 37 4.26
99 2 3 3 25 3.91
16 1 18 18 33 4.04
19 1 2 2 26 3.93
51 1 1 1 24 3.93
54 1 8 8 25 3.66
57 1 1 1 40 4.36
60 1 1 1 31 4.19
68 1 1 1 34 3.93
71 1 0 2 29 4.07
72 1 2 2 39 4.1
83 1 14 14 34 3.91
85 1 4 4 30 3.85
87 1 8 8 27 3.91
89 1 2 2 28 4.21
90 1 8 8 28 3.93
93 1 2 2 33 3.8
03 0 2 2 32 4.07
06 0 2 2 27 3.83
10 0 6 6 29 4.09
12 0 1 1 31 4.04
14 0 0 3 24 3.99
15 0 0 12 33 4.09
17 0 12 12 29 3.89
21 0 14 14 36 4.37
22 0 1 1 27 4.18
27 0 0 2 32 4.1
37 0 1 1 30 4.03
39 0 15 15 41 4.15
40 0 10 10 26 4.15
41 0 4 4 37 3.7
43 0 0 2 25 3.54
47 0 6 6 32 3.58
48 0 5 5 27 3.72
50 0 0 2 49 4.04
64 0 3 3 39 3.86
73 0 20 20 43 3.94

Receba as estatísticas atualizadas + 1 dica