3 apostas acertaram as 20 dez que pagou R$ 3.572.265,60 para cada apostador
O sorteio da Lotomania concurso 2884 foi realizado no dia 04/02/26 (quarta-feira). Concurso pagou o prêmio de R$ 3.572.265,60 para 3 apostadores que acertaram as 20 dez.
| Prêmio | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 dez | 3 ganhadores | R$ 3.572.265,60 |
| 19 dez | 10 ganhadores | R$ 37.291,38 |
| 18 dez | 121 ganhadores | R$ 1.926,21 |
| 17 dez | 1.031 ganhadores | R$ 226,06 |
| 16 dez | 5.817 ganhadores | R$ 40,06 |
| 15 dez | 23.189 ganhadores | R$ 10,05 |
| 0 dez | 2 ganhadores | R$ 93.228,45 |
Receba o resultado do próximo sorteio direto no seu email
Mais 1 dica curta de estratégia por concurso. Sem spam. Cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas dicas e análises desde 2008.
Receba o resultado do próximo sorteio + 1 dica